Самосвал SHACMAN (SHAANXI) 8x4
Технические характеристики
Производитель: SHACMAN (SHAANXI) | |
Модель | SX3315NR406 |
Экологический класс | Евро-2 (по ПТС Евро-4) |
Тип кабины: | Технология "MAN F3000" , утепленная цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, низкая крыша |
Габаритные размеры | |
Внешние габариты (ДхШхВ), (мм) | 10729?2490?3450 |
Габариты кузова (ДхШхВ), (мм) | 8000x2300x1500 |
Внутренний объем кузова, (куб.м) | 27.6 |
Колесная формула, (мм) | 8х4/колеса задней тележки |
Колесная база, (мм) | 1800+3975+1400 |
Колея передних/задних колес, (мм) | 2036/2036 |
Минимальный клиренс, (мм) | 314 |
Количество осей | 4 |
Весовые параметры | |
Снаряженная масса, (кг) | 18200 |
Номинальная грузоподъемность, (кг) | 35000 |
Полная масса, (кг) | 53200 |
Нагрузки на ось | 6480/6480, 17 700 (на загрузки на 2 оси) |
Характеристики | |
Максимальная скорость, (км/час) | 92 |
Максимальный угол подъёма | 50 |
Расход топлива (л/100 км) | 38 |
Минимальный радиус разворота, (м) | 18 |
Двигатель | |
Модель | WEICHAI WP10.340E32, дизель |
Тип | 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, прямой впрыск |
Рабочий объем, (см3) | 9726 |
Мощность двигателя л.с.(об/мин) | 250/1900 |
Максимальный крутящий момент/(об/мин) | 1500/1200-1500 |
Степень сжатия | 17 |
Система питания | |
Форсунки/марка/тип: | BOSCH |
ТНВД/марка, тип: | Непосредственный впрыск топлива под давлением ТНВД BOSCH, плунжерный насос высокого давления |
Воздушный фильтр/марка | Центробежный, сухого типа, Fleetguard |
Турбокомпрессор/марка: | HX50/Wuxi Holset |
Глушитель | |
Марка | Xiangda |
Задний мост | |
Тип/передаточное отношение | 4,8/5,73 |
КПП | |
Модель | 12JS160TA |
Количество передач | 12+2 |
Сцепление | |
Модель/тип/диаметр | Guilin Fuda/FD430 |
Подвеска | |
Передняя/количество рессор | левый 14 /правый 13 |
Задняя/количество рессор | левый 14 /правый 13 |
Рулевое управление | |
Тип/модель гидроусилителя | ZF 8098 |
Тормозная система | |
Рабочий тормоз | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку , с регулятором тормозных сил, с АБС, тормозные механизмы всех колес-барабанные |
Стояночный тормоз | Пружинные энерго-аккумуляторы колес задней тележки, с ручным приводом |
Запасной тормоз | Стояночная тормозная система |
ABS/модель | 6W6S/WABCO |
Гидроподъемник кузова | |
Тип/марка | Гидроподъемник вертикального расположения |
Колеса | |
Тип и размер шин | Linglong 12.00R20 |
Количество шин | 12 |
Электрооборудование | |
Номинальное напряжение(V) | 24 |
Аккумулятор/емкость/пусковой ток | 12/180X2 a.h (зимний аккумулятор) |
Объем | |
Топливного бака (л) | 380 |
Основная комплектация Гидромуфта, электростеклоподъемники, зеркала заднего вида с электроподогревом ,медный водяной бак ,предпусковой нагреватель, дизельный топливный фильтр электроподогрева, зимние тормозные магистрали проводка резиновые изделия, подогрев кузова, кондиционер, ABS |