Экскаватор - погрузчик АМКОДОР А702ЕА, А702ЕА-01
Экскаватор - погрузчик Амкодор 702ЕА/702ЕА-01
предназначен для транспортировки сыпучих материалов и штучных грузов на
небольшие расстояния. Экскаватор-погрузчик придет на помощь при земляных и
погрузочных работах, сопряженных с частыми перебросками машин между объектами и
работой в стесненных условиях, что наиболее характерно для городов.
Эскаватор - погрузчик Амкодор 702ЕА-01 в базовом исполнении оснащен
основным погрузочным ковшом и отвалом, а Амкодор 702ЕА - двухчелюстным ковшом,
который совмещает в себе 4 функции: ковш, бульдозерный отвал, грейферный захват,
челюстной захват штучных грузов.
Технические характеристики
Характеристика | 702ЕА | 702ЕА-01 |
Базовый трактор | МТЗ-82.2 | |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 60 (81) | |
Транспортная скорость, км/ч | 0...18 | |
Габаритные размеры, мм: Длина в транспортном положении Ширина Высота |
7700 2500 3800 | |
Масса эксплуатационная, кг | 6800 | |
Экскаваторное оборудование | ||
Номер ковша | 702Е.02.06.000 | |
Вместимость ковша, м3 | 0,17 | |
Глубина копания, мм | 4100 | |
Радиус копания на уровне стоянки, мм | 5450 | |
Ширина ковша, мм | 570 | |
Угол поворота экскаваторного оборудования в плане, град | 170 | |
Погрузочная высота, мм | 3500 | |
Фронтальное оборудование | ||
Тип оборудования | двухчелюстной ковш | погрузочный ковш |
Грузоподъемность, кг | 1000 | 750 |
Вместимость ковша, м3 | 0,74 | 0,44 |
Ширина режущей кромки, мм | 2380 | 1600 |
Высота разгрузки, мм | 3200* | 2600 |
Вылет кромки ковша, мм | 680* | 585 |
Схема экскаватора - погрузчика АМКОДОР А702ЕА: