Каток пневмошинный Амкодор 6641
Технические характеристики
Двигатель | Д-243 |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 60 (81) |
Рабочий орган | |
Тип | Два пневмошинных моста |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 1800 |
Количество колес | 3+4 |
Колесная формула | 7x4 |
Система смачивания | |
Подача воды | Самотеком с электроуправляемыми запорными вентилями |
Количество скребков | По 2 на каждый мост |
Рулевое управление | |
Тип | Передний поворотный мост |
Привод | Гидрообъемный |
Наименьший радиус поворота, мм | 6100 |
Рабочая/транспортная скорость, км/ч | 0 - 9.6/0 - 19,2 |
Рабочая тормозная система | Замкнутый контур гидрообъемного привода хода |
Стояночная тормозная система | Многодисковый постоянно замкнутый тормозной механизм в "масле" с гидравлическим растормаживанием, встроенный в гидромоторы хода |
Габаритные размеры | |
Эксплуатационная масса, кг | 9600 |
Длина, мм | 4560 |
Ширина, мм | 2240 |
Высота, мм | 3490 |