Каток вибрационный комбинированный Амкодор 6632
Технические характеристики
Двигатель | Д-243 |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 60 (81) |
Рабочий орган | |
Тип | Гладкий вибровалец, задний пневмошинный мост |
Количество вальцов | 1 |
Ширина вальца, мм | 1680 |
Диаметр вальца, мм | 1100 |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 1680 |
Привод вибратора | Гидрообъемный |
Вынуждающая сила (на каждом вальце), кг | 7000 / 6000 |
Частота, Гц | 40 / 50 |
Амплитуда, мм | 0,75 / 0,41 |
Линейное давление, кг/см | 29,8 |
Система смачивания | |
Подача воды | Самотеком с электроуправляемыми запорными вентилями |
Количество скребков | По 2 на каждый валец и мост |
Рулевое управление | |
Тип | Поворотный валец и мост |
Привод | Гидрообъемный |
Наименьший радиус поворота, мм | 5400 |
Рабочая/транспортная скорость, км/ч | 0 - 6,5/0 - 13 |
Рабочая тормозная система | Замкнутый контур гидрообъемного привода хода |
Стояночная тормозная система | Многодисковый постоянно замкнутый тормозной механизм в "масле" с гидравлическим растормаживанием, встроенный в гидромотор хода |
Габаритные размеры | |
Эксплуатационная масса, кг | 9200 |
Длина, мм | 4100 |
Ширина, мм | 2240 |
Высота, мм | 3490 |